Détails sur le produit:
|
Année: | Le rapport annuel annuel annuel annuel annuel annuel annuel annuel | Moteur: | 1.5, 2, 2,5 AWD, 2. Je suis désolé.5, 2,0 AWD, une.5, 2, 2,0 AWD, 2,5 AWD, 2, 1.5 |
---|---|---|---|
Modèle: | Les prix de ces modèles sont calculés sur la base des prix de l'ensemble des modèles. | OE non.: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise par l'État. |
Installation de voiture: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | Pour la Mazda 3/Anxella/CX-5 | Nom du produit: | Filtre à air de cabine |
Matériel: | Papier à base de PU et filtre | Taille: | Longueur: 217 mm Largeur: 208 mm Hauteur: 24,5 mm |
Qualité: | Performant | Type de filtre: | Filtre d'air pour voitures |
Application du projet: | Remplacement pour les voitures Remplacement de la partie du filtre de cabine | Fonction: | Filtres à air pour voitures Filtre à air partiel |
Marques applicables: | Pour la Mazda 3/Anxella/CX-5 | Échantillon: | Soutien des échantillons gratuits, vous devez supporter le fret |
Nombre de pièces: | 1000 pièces |
point | valeur |
OE non. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. |
Garantie | 1 ans |
Lieu d'origine | Chine |
Le Hebei | |
Nom de marque | VDSI |
Certification | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Modèle de voiture | Pour la Mazda 3/Anxella/CX-5 |
Personne à contacter: Mr. Shan
Téléphone: +86-18691955562