Détails sur le produit:
|
Année: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Moteur: | 1.51,5 avec 4 roues motrices, 2,2 D, 1.6, 2.0, 1.5, 2.2 D, 2.0L VIN 2000cc F, 2.5L 2488cc 152cid VIN |
---|---|---|---|
Modèle: | 3 | OE non.: | KD45-61-J6X |
Numéro de référence: | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide accordée.12.0033, JAPFAA-SB4, 0 986 | Installation de voiture: | La voiture de course |
Garantie: | 1 année | Modèle de voiture: | Pour Subaru Toyota |
Nom du produit: | Filtre à air de cabine | Matériel: | Papier à base de PU et filtre |
Taille: | Longueur: 216 mm largeur: 196 mm hauteur: 17 mm | Qualité: | Performant |
Type de filtre: | Filtre d'air pour voitures | Application du projet: | Remplacement pour les voitures Remplacement de la partie du filtre de cabine |
Fonction: | Filtres à air pour voitures Filtre à air partiel | Marques applicables: | Pour Subaru Toyota |
Échantillon: | Soutien des échantillons gratuits, vous devez supporter le fret | Nombre de pièces: | 1000 pièces |
point | valeur |
OE non. | 885685201083,8713912010,8856852010 |
Garantie | 1 ans |
Lieu d'origine | Chine |
Le Hebei | |
Nom de marque | VDSI |
Certification | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Modèle de voiture | Pour Subaru Toyota |
Personne à contacter: Mr. Shan
Téléphone: +86-18691955562